Licensed Veterinary Technician (LVT) Shift Lead
Banfield Dallas N TX|001232 / Banfield Dallas TX|005256 / Banfield Lakewood Dallas TX|002414
25.4–36.69/hr (conditional)Full-timeBanfield Dallas N TX|001232 / Banfield Dallas TX|005256 / Banfield Lakewood Dallas TX|002414
25.4–36.69/hr (conditional)Full-timeBanfield Yorba Linda CA|005266 / Banfield Brea CA|001319 / Banfield Corona CA|000126
24.22–34.98/hr (conditional)Full-timeSanta Cruz, US / Banfield Sand City CA|000075 / Banfield Harden Ranch CA|004023
65.125K–94.069K/yrPart-timeBanfield North Lancaster OR|005393 / Banfield Wilsonville Old Town OR|005382 / Banfield Nyberg Rivers OR|005298
$102K–170K/yrFull-timeBanfield Colorado Springs SW CO|001002 / Banfield Colorado Springs Cheyenne CO|005469
113.261K–163.599K/yrFull-timeBanfield Austin TX Pecan Park|000192 / Banfield Balcones TX|001244
113.261K–163.599K/yrFull-timeBanfield Jacksonville NC|000416 / Banfield Morehead City NC|001846 / Banfield Jacksonville Western Extension NC|005249
$26.899K–67.248K/yrPart-timeBanfield Newnan GA|000278 / Banfield Peachtree City GA|001757 / Banfield Fayetteville GA|000281
22.67–32.75/hr (conditional)Full-timeBanfield Posner FL|001742 / Banfield South Orlando FL|000309 / Banfield Winter Springs FL|005088 / Mary, TM / Banfield Casselberry FL|000306 / Banfield Altamonte Springs FL|000305 / Banfield Ocoee FL|005227 / Banfield Oviedo FL|001054 / Banfield East Colonial FL|005286 / Banfield Winter Garden FL|001680 / Banfield Orlando N. Mills Ave FL|005070 / Banfield Longwood FL|005142 / Banfield Colonial Town Park FL|005060 / Banfield Kissimmee FL|005312 / Banfield Lakeland FL|002236 / Banfield Orlando FL|005206 / Banfield Waterford FL|000310
120–140/hrPart-timeBanfield San Jose Meridian CA|005130
20.59–26.31/hr (conditional)Part-timeBanfield Willmington NC|000417 / Banfield North Myrtle Beach SC|005271 / Banfield Myrtle Beach SC|005274
121.865K–176.027K/yrFull-timeBanfield Pensacola FL|001037 / Banfield Panama City FL|001339 / Banfield Destin FL|001336
$101.935K–147.239K/yrPart-timeBanfield Memphis TN|005254 / Banfield Memphis-Wolfchase TN|005290
21.54–31.11/hr (conditional)Full-timeBanfield Temecula Town Center CA|005162 / Banfield Temecula CA|001198
124.587K–179.959K/yrPart-timeBanfield Summerville SC|001251 / Banfield Charleston N SC|002407 / Banfield Summerville S SC|005137
120–140/hrPart-timeBanfield E. Baton Rouge LA|001878 / Banfield N Baton Rouge LA|000637 / Banfield South Baton Rouge LA|001078
107.598K–155.419K/yrFull-timeBanfield North Niles IL|001262 / Banfield Vernon Hills IL|002147 / Banfield Mt Prospect IL|002044
130–160/hrPart-timeBanfield Conroe TX|001534 / Banfield The Woodlands TX|001046 / Banfield Magnolia TX|001765
$118.924K–171.779K/yrFull-time